首页 专升本常见问题正文

广东专插本学校名单


院校代码 院校名称   院校代码 院校名称  
1 10574 华南师范大学(公办) 2 10576 韶关学院(公办)
3 10578 韩山师范学院(公办) 4 10579 岭南师范学院(公办)
5 10580 肇庆学院(公办) 6 10582 嘉应学院(公办)
7 10586 广州美术学院(公办) 8 10588 广东技术师范大学(公办)
9 10592 广东财经大学(公办) 10 11106 广州航海学院(公办)
11 11347 仲恺农业工程学院(公办) 12 11349 五邑大学(公办)
13 11540 广东金融学院(公办) 14 11656 广东石油化工学院(公办)
15 11819 东莞理工学院(公办) 16 11847 佛山科学技术学院(公办)
17 13684 吉林大学珠海学院(公办) 18 13675 北京理工大学珠海学院(公办)
19 10822 广东白云学院(民办) 20 11545 电子科技大学中山学院(民办)
21 12059 广东培正学院(民办) 22 12619 中山大学南方学院(民办)
23 12621 广东财经大学华商学院(民办) 24 12622 广东海洋大学寸金学院(民办)
25 12623 华南农业大学珠江学院(民办) 26 13656 广东工业大学华立学院(民办)
27 13657 广州大学松田学院(民办) 28 13667 广州商学院(民办)
29 13714 广州工商学院(民办) 30 13719 广东科技学院(民办)
31 13720 广东理工学院(民办) 32 13844 东莞理工学院城市学院(民办)
33 13902 中山大学新华学院(民办) 34 12668 广东技术师范大学天河学院(民办)(新增)
35 14278 广东第二师范学院(新增) 36 13721 广东工商职业技术大学(新增)
37 13717 广州科技职业技术大学(新增) 38 10577 惠州学院(新增)
39 10571 广东医科大学(新增)