辞旧迎新,我们也已经迎来了2022年,告别不平凡的2021年。在新年之际,专插本各招生院校已经陆续发布2022年招生专业,其中广州华立学院也公布了2022年普通专升本(拟)招生专业。广州华立学院是一所综合实力突出、办学特色鲜明,工、经、管、文、艺术等多学科协调发展,毕业生就业率位居省内高校前列的应用型本科大学。下面就由小编为大家整理2022年广州华立学院专插本专业相关信息!
2022年广州华立学院专插本的招生专业设置比去年有有了大幅增加,具体招生专业如下:
备注:1、2022年普通专升本招生专业信息以《广东省2022年普通高等学校专升本招生专业目录》为准;
2、专业报考要求:各专业不做报考限制,建议学生报考相同或相近专业。
2021年广州华立学院专插本录取情况
广州华立学院2021年普通高等学校专升本普通批投档分数线 | ||||||
院校专业组名称 | 专业代码 | 学科门类 | 招生专业 | 最高投档分 | 最低投档分 | 最低排位 |
专业组01 | 001 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 284 | 194 | 1783 |
专业组02 | 002 | 管理学 | 工商管理 | 340 | 200 | 8394 |
003 | 市场营销 | 288 | 201 | 8315 | ||
专业组03 | 004 | 管理学 | 会计学 | 353 | 201 | 6745 |
005 | 财务管理 | 313 | 219 | 6061 | ||
专业组04 | 006 | 管理学 | 人力资源管理 | 317 | 208 | 1540 |
专业组06 | 008 | 工学 | 电气工程及其自动化 | 321 | 182 | 3417 |
专业组07 | 009 | 工学 | 计算机科学与技术 | 306 | 187 | 5620 |
010 | 网络工程 | 308 | 195 | 5269 | ||
专业组09 | 012 | 文学 | 英语 | 342 | 217 | 8513 |
专业组11 | 014 | 艺术学 | 环境设计 | 338 | 220 | 5554 |
015 | 视觉传达设计 | 354 | 223 | 5509 | ||
专业组05 | 007 | 管理学 | 工程管理 | 383 | 213 | 120 |
专业组08 | 011 | 管理学 | 工程造价 | 397 | 200 | 107 |
专业组10 | 013 | 文学 | 新闻学 | 438 | 274 | 115 |
最终相关录取分数和排位,请以广东省教育考试院公布为准 |
校园环境