【导读】目前广东专插本政策还没有公布,你一定很焦虑吧?下面广东专插本网为大家整理出历年广东专插本分数线汇总,方便大家选择合适的院校,希望对你有帮助。
下面是2016年-2019年的广东专插本历年划分数线,由于2020年扩招专插本分数线参考价值不大。以下是部分院校详情,想了解更多,可点击链接扫码加入插本考生交流群咨询专业老师。
文理科分数线 (五料息分/省统考三科息分) | ||||
学院 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
广东财经大学 | l | / | 330/180 | 320/180 |
广东技术师范大学 | s30/200 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
广东金融学院 | / | l | l | 320/180 |
广州航海学院 | l | / | 330/180 | i |
韶关学院 | 310/170 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
韩山师范学院 | 315/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
岭南师范学院 | 330/185 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
肇庆学院 | 320/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
嘉应学院 | 315/180 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
五邑大学 | 330/170 | 330/180 | 330/180 | / |
广东石油化工学院 | 310/170 | 330/180 | 330/180 | 320/180 |
东莞理工学院 | / | l | 330/180 | 320/180 |
广东白云学院 | 250/140 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
电子科技大学中山学院 | l | l | 250/135 | 240/135 |
广东培正学院 | 280/160 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
中山大学南方学院 | 240/130 | 250/135 | 240/135 | |
广东财经大学华商学院 | 250/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广东海洋大学寸金学院 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
华南农业大学珠江学院 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广东工业大学华立学院 | 280/160 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广州大学松田学院 | 2E0/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
广州商学院 | 250/150 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
北京理工大学珠海学院 | l | / | 250/135 | 240/135 |
吉林大学珠海学院 | 290/170 | 240/130 | 320/170 | 240/135 |
广州工商学院 | l | / | l | 240/135 |
广东科技学院 | 240/135 | 240/130 | 250/135 | 240/135 |
东莞理工学院城市学院 | 270/160 | 240/130 | 250/136 | 240/135 |
中山大学新华学院 | 250/140 | 240/130 | 250/137 | 240/135 |
广东历年专插本考试录取分数线是怎么规定的?
答:专插本考试分两条线,省统考线和总分线,任何一条线达不到规定的分数,即使是学校招不够人也不会录取,这就是专插本考试的一个难点,本科插班生考试因有一定难度,所以不会根据学校的报考人数来划分,没有补录,没有降分录取。
上一篇:广东专插本志愿录取原则