【导读】近几年将是提升学历好时机,因此考生一定要好好把握几乎,下面广东专插本网对2021年广东省专插本2a院校有哪些这个问题作出解答,如果你感兴趣的话不妨来看看!
专插本2a院校有哪些?(注意,择优录取是双线过后,按总分高低录取)
院校 | 报考人数 | 计划人数 | 录取人数 | 计划录 取率 | 实际录 取率 | 录取方式 |
华南师范大学 | 159 | 120 | l | 0.75 | / | 过线录取 |
广东财经大学 | 657 | 20 | 2x | 0.03 | 0.03 | 择优录取 |
广东金融学院 | 1572 | 50 | 50 | 0.03 | 0.03 | 择优录取 |
东莞理工学院 | 719 | 30 | 0.04 | 0.07 | 挥优录取 | |
广州美术学院 | 732 | 45 | 51 | 0.06 | 0.07 | 择优录取 |
广东技术师范大学 | 2978 | 250 | 251 | 0.08 | 0.08 | 择优录取 |
广州航海学院 | 390 | 40 | 51 | 0.1 | 0.13 | 择优录取 |
广东石油化工学院 | 2881 | 393 | 393 | 0.14 | 0.14 | 择优录取 |
肇庆学院 | 1339 | 158 | 196 | 0.12 | 0.15 | 择优录取 |
岭南师范学院 | 1359 | 200 | 261 | 0.15 | 0.19 | 挥优录取 |
嘉应学院 | 2634 | 512 | 64 | 0.19 | 0.23 | 择优录取 |
五邑大学 | 1455 | 280 | 346 | 0.19 | 0.24 | 择优录取 |
佛山科技技术学院 | 297 | 70 | 78 | 0.24 | 0.26 | 择优录取 |
仲恺农业工程学院 | 829 | 120 | 240 | 0.14 | 0.29 | 过线录取 |
韶关学院 | 1651 | 200 | 478 | 0.12 | 0.29 | 过线录取 |
韩山师范学院 | 1471 | 213 | 491 | 0.14 | 0.33 | 挥优录取 |
A类院校往年划线标准:
文科类分数线:320/180理科类分数线:270/150外语类分数线:300/125艺术类分数线:315/160体育类分数线:260/150职教师资分数线:240/140退役士兵类分数线:180/90