在12月28号考试院公布了广东专插本政策,果然不出所料,2021年的广东专插本进行了大规模的改革,下面广东专插本网整理出2021年广东专插本考试改革文件解读通知。
1.确定专插本改名为专插本(后期拿证也是全日制的,含金量不变,所以不影响,不用过多纠结)
2.报名时间定在1月中下旬,考试时间是在4月中旬,具体时间待定~要等接下来考试院的通知哦~
3.实行“2+1+1”考试科目组:“2”就是政治英语,“1”就是专业基础课(高数、管理学、民法等等),最后的“1”就是以前的两门专业课合起来变成一门专业综合课,像高考文综,但是分数从以前的两科200分,变为200分一科。
(其实跟往年是差不多的,只是专业课有改动而已,如果现在的模式是叫2+1+1的话,那么往期就是2+1+2,变动只是专业课而已。)
4.英语分为文学类,公共课为:政治、英语、大学语文。
5.专业综合课的考试命题方式。如果在下图中的专业改为全省统一统考命题,不在图中的专业为院校自行出题。(具体考纲,教材等接下来考试院的公告)
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法理学 | |
2 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | |
3 | 760302 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 | ||
4 | 电子信息类 | 080716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 | ||
5 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 | |||
6 | 080703 | 通信工程 | 电子技术基础 | |||
7 | 080701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | |||
8 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | ||
9 | 080903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
10 | 810202 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
11 | 080902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
12 | 810203 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | |||
14 | 810201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
15 | 管理学 | 工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 | |
16 | 830801 | 电子商务 | 电子商务概论 | 职业本科院校专业 | ||
17 | 120213 | 财务会计教育 | 基础会计学 | |||
18 | 120204 | 财务管理 | 基础会计学 | |||
19 | 120203 | 会计学 | 基础会计学 | |||
20 | 管理学 | 工商管理类 | 120201 | 工商管理 | 市场营销学 | |
21 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |||
22 | 120202 | 市场营销 | 市场营销学 | |||
23 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 |
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
24 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 金融学 | |
25 | 020302 | 金融工程 | 金融学 | |||
26 | 020301 | 金融学 | 金融学 | |||
27 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 金融学 | ||
28 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | ||
29 | 830501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 | ||
30 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 | |
31 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 英语基础与写作 | |
32 | 870201 | 商务英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 | ||
33 | 050201 | 英语 | 英语基础与写作 | |||
34 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | ||
35 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | |||
36 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 | |||
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 | |||
39 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 | |||
40 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 | |||
41 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 | |||
42 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 | |||
43 | 850104 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 |
注:“职业本科院校专业”是指我省两所职业本科院校(广州科技职业技术大学、广东工商职业技术 大学)的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同,但专业代码不同。
6.院校自行组织命题的专业综合课在省招生办规定的统一时间同时举行考试,考试时间安排在省统考科目后。
7.考生可以选择报考省统考或院校自行组织命题科目,也可同时选择报名参加1个省统考科目组和1个院校自命题科目进行考试。(这段话也就是说,你可以报统考,也可以报院校自主命题,也可以报了统考又报院校自主,三种选择。具体时间怎么安排,怎么操作,这个公告没有明说,等接下来公告哦)。
8.志愿填报:考试成绩公布后,考生根据自身实际,按院校专业组模式进行志愿填报。(意思就是考完再报志愿。)
9.考生只能按自身报考的考试科目组选择相应院校专业组志愿及专业志愿进行填报。(只能报自己考了试的专业。)
10.普通批设置6个院校专业组志愿。(统考的可以报六个志愿。)
11.投档录取:上述12个学科大类分别划定四科总分和专业综合课两条分数线(就是4科总分一条分数线,1科专业综合课一条分数线)。
12.依据4科总分实行院校专业组平行志愿投档录取,考生必须四科总分和专业综合课同时上线才能投档。(意思就是两条线都过了,注意是都过了才可以投档!!!)
13.这次增加了加分选项,具体可以看考试院的要求
目前公告只能透露以下信息,其他的都没有公布,要等接下来考试院的公布,总的一句话,就是先好好备考公共课,专业课等接下来考试院的安排.
下一篇:广东省专升本考试志愿填报流程