此篇文章内容转载考试院相关公告,是关于20212021年广东普通专插本拟招生专业统考专业综合课对应表。考生可根据自身报考情况进行阅读及了解,更多相关政策我们也会在第一时间进行发布!
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 030101 | 法学 | 法理学 | |
2 | 工学 | 电气类 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | |
3 | 760302 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 | ||
4 | 电子信息类 | 080716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 | ||
5 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 | |||
6 | 080703 | 通信工程 | 电子技术基础 | |||
7 | 080701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | |||
8 | 计算机类 | 080905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | ||
9 | 080903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
10 | 810202 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
11 | 080902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
12 | 810203 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
13 | 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | |||
14 | 810201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
15 | 管理学 | 工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 | |
16 | 830801 | 电子商务 | 电子商务概论 | 职业本科院校专业 | ||
17 | 120213 | 财务会计教育 | 基础会计学 | |||
18 | 120204 | 财务管理 | 基础会计学 | |||
19 | 120203 | 会计学 | 基础会计学 |
序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
20 | 120201 | 工商管理 | 市场营销学 | |||
21 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |||
22 | 120202 | 市场营销 | 市场营销学 | |||
23 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
24 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 金融学 | |
25 | 020302 | 金融工程 | 金融学 | |||
26 | 经济学 | 金融学类 | 020301 | 金融学 | 金融学 | |
27 | 经济学类 | 020101 | 经济学 | 金融学 | ||
28 | 经济与贸易类 | 020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | ||
29 | 830501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 | ||
30 | 理学 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 | |
31 | 文学 | 外国语言文学类 | 050262 | 商务英语 | 英语基础与写作 | |
32 | 870201 | 商务英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 | ||
33 | 050201 | 英语 | 英语基础与写作 | |||
34 | 中国语言文学类 | 050103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | ||
35 | 050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | |||
36 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 | |
37 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 | |||
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 | |||
39 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 | |||
40 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 | |||
41 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 | |||
42 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 | |||
43 | 850104 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 |
注:“职业本科院校专业”是指我省两所职业本科院校(广州科技职业技术大学、广东工商职业技术大学)的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同,但专业代码不同。