【院校简介】
肇庆学院是公办全日制综合型本科大学,创建于1970年,位于广东省珠三角城市――肇庆。肇庆学院是在原西江大学和原肇庆教育学院的基础上发展而来的。原西江大学的前身是肇庆地区师范学校,由广东教育行政学院于1970年下放到肇庆地区新兴县办学而得名。
根据2015年5月学校官网显示,校园总占地面积1214.3亩,有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学等十大学科门类,59个本科专业;有教学仪器设备1.2亿余元,学校图书馆纸质藏书144.3万册;有全日制在校生22893人,教职工1375人。
官网:https://www.zqu.edu.cn/
学校代码:10580
地址:广东省肇庆市端州区肇庆大道
邮政编码:526061
院校类别:本A
是否择优:择优录取
【肇庆学院专插本2021年招生计划】
我校2021年普通专升本的全部招生专业取消对前置专业的限制,考生须根据自身能力选择合适的专业报考。
【肇庆学院专插本2020年录取情况】
考试类型 | 专业名称 | 教学点 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 五科总分 | 退役士兵 |
本科插班生 | 学前教育 | 肇庆学院 | 文科类 | 101 | 101 | 216 | |
本科插班生 | 小学教育 | 肇庆学院 | 文科类 | 179 | 179 | 303 | 3 |
本科插班生 | 汉语言文学 | 肇庆学院 | 文科类 | 250 | 250 | 287 | |
本科插班生 | 生物技术 | 肇庆学院 | 理科类 | 40 | 40 | 239 | |
本科插班生 | 生物科学 | 肇庆学院 | 理科类 | 113 | 113 | 220 | 1 |
本科插班生 | 英语 | 肇庆学院 | 外语类 | 268 | 268 | 327 | 1 |
本科插班生 | 数学与应用数学 | 肇庆学院 | 理科类 | 181 | 181 | 253 | 1 |
本科插班生 | 计算机科学与技术 | 肇庆学院 | 理科类 | 20 | 20 | 29o | 1 |
本科插班生 | 国际经济与贸易 | 肇庆学院 | 文科类 | 125 | 125 | 288 | 3 |
本科插班生 | 会计学 | 肇庆学院 | 文科类 | 197 | 197 | 335 | 3 |
本科插班生 | 市场营销 | 肇庆学院 | 文科类 | 61 | 61 | 328 | 8 |
本科插班生 | 环境工程 | 肇庆学院 | 理科类 | 49 | 49 | 180 | |
本科插班生 | 食品科学与工程 | 肇庆学院 | 理科类 | 38 | 38 | 182 | |
本科插班生 | 酒店管理 | 肇庆学院 | 文科类 | 35 | 35 | 204 | |
本科插班生 | 旅游管理 | 肇庆学院 | 文科类 | 100 | 100 | 306 | 1 |
本科插班生 | 计算机科学与技术 | 广东科学技术职业学院(广州校区) | 理科类 | 46 | 36 | 180 | |
本科插班生 | 国际经济与贸易 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 文科类 | 55 | 55 | 241 | |
本科插班生 | 市场营销 | 中山火炬职业技术学院(校本部) | 文科类 | 50 | 50 | 249 | |
本科插班生 | 市场营销 | 广东水利电力职业技术学院(从化校区 | 文科类 | 51 | 51 | 227 | |
本科插班生 | 旅游管理 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 文科类 | 50 | 50 | 279 | |
本科插班生 | 会计学 | 广东科学技术职业学院(珠海校区) | 文科类 | 53 | 53 | 317 | |
三二分段专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 肇庆学院 | 理科类 | 23 | 23 | 70(省统考) | |
三二分段专升本 | 计算机科学与技术 | 肇庆学院 | 理科类 | 39 | 39 | 85(省统考) | |
三二分段专升本 | 动画 | 肇庆学院 | 艺术类 | 37 | 37 | 104(省统考) |
报考人数:5986
计划人数:2015
录取人数:2089
报考录取比:2.87
1.专业最低分在300分以上的专业有:小学教育(303分)、英语(327分)、会计学(335分)、会计学(联培)(317分)、市场营销(328分)、旅游管理(306分)。
2.招生人数很多,并且最低分也在300分以上的专业,将可能是明年很热门的专业。
【校园风景】
上一篇:广东金融学院专插本招生计划
下一篇:韶关学院专插本招生计划