说时迟那时快,12月悄咪咪地来啦~除了临近跨年,12月初也是各大院校公布招生计划的日子。
近日,广州商学院就公布了2022年普通专升本(专插本)拟招生计划,共招35个专业。具体如下:
广州商学院2022年普通专升本拟招生专业 | ||||
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 专业类别 | 公共课和专业基础课 |
1 | 经济学院 | 金融学 | 经济学 | 政治、英语、经济学 |
2 | 互联网金融 | |||
3 | 投资学 | |||
4 | 国际经济与贸易 | |||
5 | 管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 政治、英语、管理学 |
6 | 物流管理 | |||
7 | 市场营销 | |||
8 | 旅游管理 | |||
9 | 酒店管理 | |||
10 | 会计学院 | 会计学 | 管理学 | 政治﹑英语﹑管理学 |
11 | 财务管理 | |||
12 | 审计学 | |||
13 | 外国语学院 | 商务英语 | 文学 | 政治、英语、大学语文 |
14 | 英语 | |||
15 | 日语 | |||
16 | 法学院 | 法学 | 法学 | 政治、英语、民法 |
17 | 信息技术 与工程学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 政治、英语、高等数学 |
18 | 软件工程 | |||
19 | 物联网工程 | |||
20 | 智能科学与技术 | |||
21 | 教据科学与大教据技术 | |||
22 | 华为ICT学院 | 计算机科学与技术(华为创新班) | ||
23 | 软件工程(华为创新班) | |||
24 | 物联网工程(华为创新班) | |||
25 | 智能科学与技术(智能商务) | |||
26 | 数据科学与大数据技术(电商 大教据) | |||
27 | 电子信息科学与技术 | |||
28 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术学 | 政治、英语、艺术概论 |
29 | 环境设计 | |||
30 | 视觉传达设计 | |||
31 | 教字媒体艺术 | |||
32 | 国际学院 | 国际商务(中英双语创新班) | 管理学 | 政治、英语、管理学 |
33 | 会计学(中英双语创新班) | |||
34 | 金融学(中英双语创新班) | 经济学 | 政治、英语、经济学 | |
35 | 商务英语(中英双语创新班) | 文学 | 政治、英语、大学语文 | |
以上招生专业为学校拟向教育主管部门报送数据,最终以广东省教育考试院核定发布为准。 |
广州商学院2021年招生和录取情况
广州商学院2021年总招生计划在3268人左右,普通民办本科院校,共30个招生专业。
对比之下:2022年该院校招生专业中取消了德语专业,新增了日语、物联网工程、物联网工程(华为创新班)、智能科学与技术(智能商务)、数据科学与大数据技术(电商大数据)、电子信息科学与技术共6个专业。
因为是拟招生计划,所以最终计划需要以广州商学院和广东省教育考试院发布的文件为准哦。
到了12月中旬和月底,陆续会有院校公布招生信息,小编都会第一时间整理给大家,记得密切留意本栏目!