最近这一段时间,专插本各招生院校已经陆续发布2022年招生专业,其中广东工商职业技术大学也公布了2022年普通专升本(拟)招生专业,下面我们一起来看看:
广东工商职业技术大学2022年普通专升本招生专业(拟) | |||||||
序号 | 学科门类 | 专业名称 | 专业代码 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课(统考) | 专业综合课(自命题) |
1 | 工学类 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | |
2 | 机器人技术 | 260304 | 高等数学 | 机械工程基础 | |||
3 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 高等数学 | 机械工程基础 | |||
4 | 网络工程技术 | 310202 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | |||
5 | 软件工程技术 | 310203 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | |||
6 | 数字媒体技术 | 310204 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | |||
大数据工程技术 | 310205 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | ||||
8 | 管理学类 | 工程造价 | 240501 | 管理学 | 工程项目管理 | ||
9 10 | 现代物流管理 | 330802 | 管理学 | 市场营销学 | |||
大数据与财务管理 | 330301 | 管理学 | 基础会计学 | ||||
11 | 大数据与会计 | 330302 | 管理学 | 基础会计学 | |||
12 | 文学类 | 网络与新媒体 | 360101 | 大学语文 | 新闻写作基础 | ||
13 | 应用英语 | 370201 | 大学语文 | 英语基础与写作 | |||
14 | 教育学类 | 学前教育 | 370101 | 教育理论 | 学前教育基础 | ||
15 | 艺术学类 | 环境艺术设计 | 350106 | 艺术概论 | 设计基础 | ||
备注:1.招生专业目录最终以广东省教育考试院编制的《广东省2022年普通高等学校专升本专业目录及考试要求》为准 2.2022年普通专升本开设专业请留意学校官微和官网 |
广东工商职业技术大学2022年专升本招生专业共招15个专业,相比2021年取消了2个专业,健康管理和电子商务,目前仅发布招生专业,具体各专业招生计划数暂未发布。
值得注意的是招生专业中的“机械设计制造及自动化”“机器人技术”“汽车服务工程技术”这三个专业的专业综合课均为《机械工程基础》,学前教育的专业综合课为《学前教育基础》
若是机械工程基础,学前教育基础两门校考科目,改为省统考科目,那么该专业综合课,是至2022年之前没有出现过的,考工学机械类以及学前教育的同学们注意了!
我们可以参考一下21年的广东工商职业技术大学专插本招生计划及录取分数线:
21年的招生计划
21年的录取分数线
因为是拟招生计划,所以最终计划需要以广东工商职业技术大学和广东省教育考试院发布的文件为准哦。
到了12月中旬和月底,陆续会有院校公布招生信息,小编都会第一时间整理给大家,记得密切留意本栏目!