首页 专升本招生专业正文

2022年岭南师范学院专插本拟招生专业

  新的一年意味着新的开始,告别不平凡的2021年,2022年将会更加精彩,希望各位参加专插本的小伙伴能成功上岸。在新年之际,专插本各招生院校已经陆续发布2022年招生专业,其中岭南师范学院也公布了2022年普通专升本(拟)招生专业。岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在祖国大陆最南端的美丽热带滨海城市——湛江市,地处湛江市区繁华地段。下面就由小编为大家整理2022年岭南师范学院专插本专业相关信息!

  岭南师范学院2022年普通专升本拟招7个专业,各专业均有前置专业要求,所有专业均为统考专业,其中1个是建档立卡批专业。


  2021年岭南师范学院专插本录取情况

专业组 专业号 专业名称 录取数 最高分 最低分 最低排位
专业组001 001 烹饪与营养教育(师范,职教师资) 80 370 250 84
专业组002 002 汉语言文学(师范) 130 382 325 361
专业组003 003 英语(师范) 65 422 372 322
专业组003 004 商务英语 89 393 363 554
专业组004 005 数学与应用数学(师范) 80 387 282 230
专业组005 006 电子商务 50 349 321 497
专业组006 007 工商管理 100 415 364 694
专业组007 008 计算机科学与技术 80 364 338 723
专业组008 009 电子信息工程 90 370 300 1002
专业组009 010 教育技术学(师范) 20 327 225 43
专业组010 011 思想政治教育(师范) 70 423 305 70
专业组011 012 学前教育(师范) 60 373 285 119
专业组012 013 园林 90 404 269 93
专业组013 014 美术学(师范) 104 407 342 112
专业组014 015 机械设计制造及其自动化 46 345 182 54
专业组015 016 社会工作 50 400 242 52
专业组016 017 学前教育(师范) 40 402 324 48
专业组017 018 电子商务 60 398 332 367
专业组018 019 计算机科学与技术 80 433 348 539
专业组320 020 汽车服务工程
(三二分段专升本)
30